地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-08-18 上水 新都廣場 第01座 14 D 584 4.910 @8408 詳情
  2025-08-15 上水 新功街9-11號 2 11 2.500 詳情
  2025-08-15 上水 皇府山 第03座 15 D 658 5.480 @8328 詳情
  2025-08-13 上水 御皇庭 第01座 23 D 939 6.780 @7220 詳情
  2025-08-12 上水 御景峰 38 A 1032 7.180 @6957 詳情
  2025-08-11 上水 天麓 633 2100 12.500 @5952 詳情
  2025-08-11 上水 尼斯花園 第03期 2 18 700 3.700 @5286 詳情
  2025-08-08 上水 邁爾豪園 30 2693 14.500 @5384 詳情
  2025-08-06 上水 御景峰 9 H 894 6.290 @7036 詳情
  2025-08-06 上水 上水名都 巴黎閣 第03座 22 B 522 3.990 @7644 詳情
  2025-08-06 上水 上水名都 柏林閣 第01座 3 C 495 3.500 @7071 詳情
  2025-08-06 上水 上水中心 第03座 15 G 463 4.100 @8855 詳情
  2025-08-01 上水 上水中心 第05座 20 F 468 4.370 @9338 詳情
  2025-08-01 上水 上水中心 第02座 12 B 449 3.900 @8686 詳情
  2025-07-31 上水 威尼斯花園 第01座 10 F 659 3.900 @5918 詳情
  2025-07-31 上水 上水名都 柏林閣 第01座 19 B 522 4.000 @7663 詳情
  2025-07-31 上水 御皇庭 第01座 30 A 508 4.000 @7874 詳情
  2025-07-29 上水 上水中心 第01座 2 C 449 3.880 @8641 詳情
  2025-07-25 上水 御景峰 27 A 1032 7.100 @6880 詳情
  2025-07-23 上水 嘉芙花園 G 84J 700 3.380 @4829 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]