地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 售/租 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 编號 詳情
  2025-08-18 村屋 上水 坑頭村 700 -- 328 萬 1733672 詳情
  2025-08-18 村屋 上水 坑頭村 700 -- 348 萬 1733434 詳情
  2025-08-18 村屋 粉嶺 禾坑村 700 -- 8800 1733426 詳情
  2025-08-18 村屋 元朗 竹園村 700 -- 428 萬 1541670 詳情
  2025-08-18 村屋 上水 坑頭村 700 -- 450 萬 1337565 詳情
  2025-08-16 村屋 上水 坑頭村 700 -- 380 萬 1679506 詳情
  2025-06-06 村屋 上水 坑頭村 180 -- 4200 1007630 詳情
  2025-02-28 村屋 上水 坑頭村 700 650 398 萬 1628248 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]