地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-07-25 上水 威尼斯花園 第01座 9 H 587 3.800 @6474 詳情
  2024-07-24 上水 上水名都 紐約閣 第02座 21 H 502 3.900 @7769 詳情
  2024-07-24 上水 安國新村 3 6 4.500 詳情
  2024-07-24 上水 上水名都 柏林閣 第01座 1 C 495 3.570 @7212 詳情
  2024-07-24 上水 御皇庭 第01座 26 F 618 5.100 @8252 詳情
  2024-07-23 上水 皇府山 第06座 13 F 1002 8.380 @8363 詳情
  2024-07-22 上水 天平村 第02座 天祥樓 14 18 1.610 詳情
  2024-07-18 上水 皇府山 第08座 8 B 1011 8.500 @8408 詳情
  2024-07-17 上水 歌賦嶺 白楊徑 78 2032 13.550 @6668 詳情
  2024-07-16 上水 威尼斯花園 第02座 7 H 557 3.950 @7092 詳情
  2024-07-15 上水 上水中心 第01座 10 F 463 3.990 @8618 詳情
  2024-07-12 上水 上水名都 柏林閣 第01座 16 D 607 4.900 @8072 詳情
  2024-07-12 上水 皇府山 第02座 2 C 633 5.100 @8057 詳情
  2024-07-12 上水 上水中心 第06座 11 G 624 6.350 @10176 詳情
  2024-07-12 上水 金湖居 5 D 600 3.830 @6383 詳情
  2024-07-12 上水 新樂街1-3號 1 1-RP 900 3.480 @3867 詳情
  2024-07-11 上水 御皇庭 第01座 29 A 508 4.180 @8228 詳情
  2024-07-11 上水 坑頭267號 G 700 3.300 @4714 詳情
  2024-07-10 上水 御景峰 23 C 806 5.900 @7320 詳情
  2024-07-10 上水 金湖居 15 C 600 4.190 @6983 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]