地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-10-08 上水 顯峰 23 C 703 4.950 @7041 詳情
  2024-10-08 上水 御皇庭 第01座 33 C 742 5.600 @7547 詳情
  2024-10-04 上水 御景峰 6 G 1043 6.900 @6616 詳情
  2024-09-27 上水 顯峰 10 C 703 5.200 @7397 詳情
  2024-09-27 上水 顯峰 10 C 703 5.200 @7397 詳情
  2024-09-27 上水 顯峰 35 E 771 5.300 @6874 詳情
  2024-09-26 上水 天巒 第01期 洛森大道 10 2947 17.800 @6040 詳情
  2024-09-25 上水 坑頭411號 2 700 3.080 @4400 詳情
  2024-09-24 上水 皇府山 第01座 9 E 573 4.208 @7343 詳情
  2024-09-24 上水 上水中心 第02座 16 D 468 4.100 @8761 詳情
  2024-09-23 上水 上水中心 第02座 11 A 465 3.700 @7957 詳情
  2024-09-23 上水 御皇庭 第02座 23 B 558 4.430 @7939 詳情
  2024-09-20 上水 御皇庭 第02座 1 A 501 3.350 @6687 詳情
  2024-09-20 上水 御景峰 31 F 620 5.300 @8548 詳情
  2024-09-19 上水 上水中心 第05座 22 C 455 4.000 @8791 詳情
  2024-09-13 上水 上水中心 第02座 11 A 465 3.700 @7957 詳情
  2024-09-13 上水 海禧華庭 第01座 8 F 537 3.800 @7076 詳情
  2024-09-12 上水 上水中心 第01座 3 G 463 3.500 @7559 詳情
  2024-09-12 上水 上水中心 第02座 24 G 463 4.200 @9071 詳情
  2024-09-10 上水 上水名都 紐約閣 第02座 3 A 528 3.800 @7197 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]